FEDERATION FRANCAISE SAISON 2004 / 2005  
DE TENNIS DE TABLE  
 
 CHAMPIONNATS DE FRANCE DES REGIONS 2005  
MEZE (34)  
CADETS  
16 au 18 février 2005  
Dossard NOM et Prénom Points Classement Catégorie Ligue N° Licence N° Association   Licence Informatique
001 BARD Loïc 1258   C1 01-RA 428988     8842898
002 BEAUFILS Geoffrey 1428   C2 01-RA 6917812     1269178
003 BROSSON Nolwen 1398   C1 01-RA 3815653     5338156
004 PHAM Emmanuel 1568   C2 01-RA 014618     1801461
005 SCHAFFER Valentin 1376   C2 02-AL 6710272     7267102
006 LORENTZ Marc 1412   C1 02-AL 6710625     2567106
007 MANGOLD Anthony 1192   C1 02-AL 684922     2268492
008 MUNICH Emmanuel 1533   C2 02-AL 6710142     4267101
009 LAVERGNE  Paul 1961   C1 03-AQ 3318361     6133183
010 DUMOTIER Benjamin 1487   C1 03-AQ 643335     3564333
011 BARBIER Romain 1647   C2 03-AQ 403719     1940371
012 ARENAZA Eric 1523   C2 03-AQ 643623     2364362
013 BEZARD Pierre 2271   C2 04-PL 4420713     1344207
014 ROCHETEAU Sandy 1744   C2 04-PL 8511913     1385119
015 PORTAUD Jordan 1716   C2 04-PL 8513335     3585133
016 GRAIZEAU Sylvain  1631   C1 04-PL 8514651     5185146
017 LAPETOULE Gauvin 1372   C2 05-AU 034559     5903455
018 DA CUNHA Charles 1416   C2 05-AU 638359     5963835
019 NOLLIN Victor 1021   C1 05-AU 432330     3043233
020 ADDIOUI BEAL Alban 1004   C1 05-AU 639454     5463945
021 BARDET Romain 1028   C2 06-BO 715220     2071522
022 LAJOUX Lucas 1272   C2 06-BO 215897     9721589
023 TORNAIRE Luca 1127   C2 06-BO 216365     6521636
024 REYNET Nicolas 1290   C2 06-BO 893753     5389375
025 LE BRETON Thomas 1733   C1 07-BR 2211266     6622112
026 LE BAIL Alan 1870   C2 07-BR 228864     6422886
027 MAINGUY Pierre 1671   C2 07-BR 2920090     9029200
028 MAHOUDO Romain 1708   C2 07-BR 3517649     4935176
029 DEGOIS Nicolas 1651   C1 08-CH 103717     1710371
030 DISSART Florent 1513   C2 08-CH 523259     5952325
031 PERIGNON Vincent 1612   C1 08-CH 517636     3651763
032 STALLA Simon 1777   C2 08-CH 522489     8952248
033 REAL Julien 1401   C2 09-CA 066337     3706633
034 RUDOLF Jérémy 1383   C1 09-CA 865126     2686512
035 FEDELI Benjamin 1386   C2 09-CA 836270     7083627
036 MAURILLON Denis 1203   C1 09-CA 067037     3706703
037 KRUHELSKI Fabien 1911   C2 10-NPC 5925076     7659250
038 DUSART Simon 1780   C2 10-NPC 5928275     7559282
039 SLEMBROUCK Lucas 1464   C1 10-NPC 5927763     6359277
040 DEPUYDT Gilles 1533   C2 10-NPC 5933580     8059335
041 DUPRIEZ Fabien 1489   C2 10-NPC 5936169     6959361
042 MAUPOIL Thibaud 1370   C2 11-FC 393531     3139353
043 MAUPOIL Baptiste 1418   C1 11-FC 393532     3239353
044 PAVON Pablo 1218   C1 11-FC 2511326     2625113
045 DUPRE Olivier 1269   C2 11-FC 902590     9090259
046 RODRIGUES Jean 1712   C1 12-IF 9223394     9492233
047 HEMME Philip 1799   C2 12-IF 7815939     3978159
048 TRAN VAN THOAN Thomas 1772   C1 12-IF 9216544     4492165
049 BELTRAMELLI Valentin 1681   C2 12-IF 9223783     8392237
050 LAUFERON Thomas 1439   C2 13-LR 305632     3230563
051 PIOUD Dorian 1746   C2 13-LR 305625     2530562
052 ROUCHER Benjamin 1322   C1 13-LR 3322142     4233221
053 BACLAIN Alexis 1554   C2 13-LR 306875     7530687
054 BLANCHON Rémi 1588   M2 14-LI 873254     5487325
055 FAURIE Quentin 1497   C2 14-LI 193762     6219376
056 SALVETAT Laurent 1371   C2 14-LI 194058     5819405
057 ACQUAVIVA Fabrice 1408   C2 15-LO 5714093     9357140
058 BOGARD Florian 1632   C2 15-LO 886950     5088695
059 CARTON Nicolas 1349   C1 15-LO 5412883     8354128
060 JACQUEMIN Alexandre 1366   C2 15-LO 5713347     4757133
061 MENAND Jean-Baptiste 1495   C2 17-BN 508945     4550894
062 CATHERINE Mickaël 1372   C1 17-BN 149001     0114900
063 MARIE Matthieu 1420   C2 17-BN 508946     4650894
064 MARIE Kevin 1341   C1 17-BN 5010777     7750107
065 LLORET Florentin 1255   C1 18-HN 7619023     2376190
066 RUELLET Robin 1421   C1 18-HN 7619206     0676192
067 DESPREUX Quentin 1422   C2 18-HN 7618852     5276188
068 SORTAMBOSC Thibaut 1469   C2 18-HN 7620520     2076205
069 BESSE Vincent 1354   C1 19-PI 026799     9902679
070 CAHAGNE Clément 1276   C2 19-PI 809397     9780939
071 KOCK Guillaume 1312   C2 19-PI 6011006     0660110
072 THOMAS Audric 1425   C2 19-PI 6010778     7860107
073 PETIOT Jérémy 1800   C2 20-PC 938892     9293889
074 SOBIANA Axel 1662   C2 20-PC 9418485     8594184
075 TESTU Simon 1629   C2 20-PC 177231     3117723
076 THOMAS Maxime 1571   C1 20-PC 7910223     2379102
077 NICOP Romain 1402   C2 21-PR 138424     2413842
078 PANCIULO Loïc 1330   C2 21-PR 139104     0413910
079 VERGNON Benjamin 1271   C2 21-PR 042443     4304244
080 MSIKA Thomas 1258   C2 21-PR 843367     6784336
081 LANDO Thomas 1232   C1 21-PR 1310460     6013104
082 HUART Wilson 1814   C2 23-CE 3710473     7337104
083 MORDELET Hugo 1718   C1 23-CE 415675     7541567
084 HIREL Pierre 1626   C2 23-CE 4511927     2745119
085 MINOIS Damien 1495   C1 23-CE 184592     9218459
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
Vu le Juge Arbitre :  
 
Jean DOUILLY