FEDERATION FRANCAISE SAISON 2004/  2005  
DE TENNIS DE TABLE  
 
CHAMPIONNATS DE FRANCE DES REGIONS  2005  
MEZE (34)  
MINIMES  FILLES  
19 au 21 février 2005  
Dossard NOM et Prénom Points Classement Catégorie Ligue N° Licence N° Association   Licence Informatique
240 COQUEUGNIOT Camille 730   M2 01-RA 6924599   1 9969245
241 MOLLARD Sophie 540   M2 01-RA 3813391   2 9138133
242 LABARTHE Laura 882   M2 01-RA 3816387   3 8738163
243 ROLLIN Mélissa 831   M2 01-RA 015002   4 0201500
244 FLUCK Marion 689   M1 02-AL 6714597   5 9767145
245 MISLIN Caroline 637   M1 02-AL 686678   6 7868667
246 NAUDIN Elise 581   M1 02-AL 687213   7 1368721
247 HAUSHALTER Solène 509   P 02-AL 6714302   8 0267143
248 CALAS Arielle 557   M2 03-AQ 473986   9 8647398
249 GUIBE Cécile 554   M1 03-AQ 474872   10 7247487
250 ZYMNEY Claire 472   M1 03-AQ 473771   11 7147377
251 POIX Céline 512   M2 03-AQ 243969   12 6924396
252 LEVÊQUE Anaïs 1342   M2 04-PL 53158   13 5853158
253 GASNIER Laura 1030   M1 04-PL 725514   14 1472551
254 GUITTET Julia 972   M1 04-PL 4922614   15 1449226
255 GENDRONNEAU Marie 884   M2 04-PL 8515903   16 0385159
256 JEAN Anne-Sophie 872   M1 05-AU 035588   17 8803558
257 FUNGENZI Mathilde 727   M2 05-AU 034934   18 3403493
258 DIDIER Audrey 756   M2 05-AU 639487   19 8763948
259 DUZELIER Laurène 617   M2 05-AU 638108   20 0863810
260 CHAMBARD Mélanie 780   M2 06-BO 584985   21 8558498
261 CUNIERE Joy 805   M2 06-BO 584613   22 1358461
262 HURE Laetitia 871   M2 06-BO 893900   23 0089390
263 TAILLARDAT Magali 757   M2 06-BO 716154   24 5471615
264 BAALA Soufya 488   M2 08-CH 518700   25 0051870
265 BRESSANT Cindy 959   M2 08-CH 087536   26 3608753
266 BUSSON Kathleen 513   M2 08-CH 518312   27 1251831
267 MARTIN Marine 506   M2 08-CH 104414   28 1410441
268 BERNAMONT Emilie 703   M2 10-NPC 5936338   29 3859363
269 DESCAMPS Rachel 841   M2 10-NPC 5934728   30 2859347
270 DERACHE Cassandra 814   M1 10-NPC 6213627   31 2762136
271 MONZO Rachel 770   M2 10-NPC 5932796   32 9659327
272 DELION Clémence 697   M2 10-NPC 6210641   33 4162106
273               34  
274 DUPRE Pauline 816   M1 11-FC 902914   35 1490291
275 VINCENT Marie 766   M1 11-FC 703793   36 9370379
276 DROSSARD Aurélie 672   M2 11-FC 902962   37 6290296
277 OLLIVIER Audrey 609   M2 11-FC 2510645   38 4525106
278 DECORDE-BOGNING Ivana Joyce 700   M1 12-IF 9420585   39 8594205
279 BERGER Camille 692   M1 12-IF 9422398   40 9894223
280 BLONDEL Julie 680   M2 12-IF 9221949   41 4992219
281 PANG Céline 631   B2 12-IF 9227499   42 9992274
282 CHAZAL Morgane 1026   M2 13-LR 3411146   43 4634111
283 LE ROUX Anaïs 642   M2 13-LR 3712439   44 3937124
284 BRUN Elodie 414   M1 13-LR 3412975   45 7534129
285 IVARS Ludivine 364   M2 13-LR 3413747   46 4734137
286 CORNETTE Audrey 537   M2 14-LI 873960   47 6087396
287 RIDOIRE Anna 613   M2 14-LI 23338   48 3823338
288 PERRIER Carole 547   M2 14-LI 873930   49 3087393
289 SPANG Aurélie 611   M1 15-LO 5716030   50 3057160
290 JACQUOT Maïté 786   M2 15-LO 5412636   51 3654126
291 JACQUEMIN Sophie 695   M1 15-LO 5714148   52 4857141
292 RAINETTE Gwendoline 1143   M2 15-LO 835419   53 1983541
293 ALLAIS Laura 653   M2 17-BN 1412489   54 8914124
294 TOULORGE Charlène 614   M2 17-BN 5011712   55 1250117
295 MOREAU Tatiana 535   M2 17-BN 5011479   56 7950114
296 DAVID Flora 449   M1 17-BN 1415384   57 8414153
297 LOEUILLETTE Stéphanie 1094   M2 18-HN 7620355   58 5576203
298 CLEMENT Marine 1095   M2 18-HN 7622086   59 8676220
299 CADINOT Laura 499   M2 18-HN 7623746   60 4676237
300 MURCIANO Elodie 480   M2 18-HN 7621199   61 9976211
301 DE SOUSA Laura 577   M2 19-PI 6014258   62 5860142
302 FREYTAG Mélanie 798   M1 19-PI 027002   63 0202700
303 MOUGNOL Iya 488   B2 19-PI 6015146   64 4660151
304 PETITPREZ Caroline 548   B1 19-PI 8012824   65 2480128
305 DURON Anne-Flore 1011   M2 20-PC 7911338   66 3879113
306 LABATUT Cyrielle 897   M1 20-PC 178355   67 5517835
307 LATREUILLE Chloé 769   M2 20-PC 178251   68 5117825
308 LERIDON Margot 836   M2 20-PC 7912406   69 0679124
309 SERRANO Emilie 734   M2 21-PR 139417   70 1713941
310 PIAT Amandine 537   M1 21-PR 1311186   71 8613111
311 SANCHO Coralie 487   B2 21-PR 844368   72 6884436
312 SALMIERI Justine 375   B2 21-PR 1311309   73 0913113
313 VERA Coralie 347   M1 21-PR 1312158   74 5813121
314 FASTREZ-CHEMIN Diane 1068   M2 22-MP 318166   75 6631816
315 DISPANS Ophélie 671   M1 22-MP 319340   76 4031934
316 PHEDYAEFF Alicia 581   M2 22-MP 322495   77 9532249
317 VATAN Manon 1257   M2 23-CE 184567   78 6718456
318 AFONSIM Manon 611   M2 23-CE 364232   79 3236423
319 AUDIN Laura 698   M2 23-CE 3713940   80 4037139
320 MORDELET Coline 581   B2 23-CE 417262   81 6241726
                82  
                83  
                84  
                85  
                86  
                87  
                88  
                89  
                90  
                91  
                92  
                93  
                94  
                95  
                96  
                97  
                98  
                99  
                100  
                101  
                102  
                103  
                104  
                105  
                106  
                107  
                108  
                109  
                110  
                111  
                112  
                113  
                114  
                115  
                116  
                116  
                117  
                118  
                119  
                120  
                121  
                122  
                123  
                124  
                125  
                126  
                127  
                128  
                129  
                130  
                131  
                132  
                133  
                134  
                135  
                136  
                137  
                138  
                139  
                140  
                141  
                142  
                143  
                144  
                145  
                146  
                147  
                148  
                149  
                150  
                151  
                152  
                153  
                154  
                155  
                156  
                157  
                158  
                159  
                160  
                161  
                162  
                163  
                164  
                165  
                166  
                167  
                168  
                169  
                170  
                171  
                172  
                173  
                174  
                175  
                176  
                177  
                178  
                179  
                180  
                181  
                182  
                183  
                184  
                185  
                186  
                187  
                188  
                189  
                190  
                191  
                192  
                193  
                194  
                195  
                196  
                197  
                198  
                199  
                200  
              201